
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LON - 886 | 9626 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LON - 885 | 6452 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LON - 884 | 3744 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LON - 883 | 9167 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LON - 882 | 6885 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LON - 881 | 3035 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 880 | 5872 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 879 | 1966 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LON - 878 | 6349 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LON - 877 | 8841 |
